Formation initiale
Contenu | Enseignant | Semestre | Heures CM | Heures TD | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC DISCIPLINAIRE (ECONOMIE) | |||||
Théorie du portefeuille | 18 | 7,5 | 2,5 | ||
Théorie de la Décision : Risque et Incertitude | 18 | 7,5 | 2,5 | ||
Théorie de la Décision : Ambiguïté | 18 | 7,5 | 1,5 | ||
Eléments d’Actuariat | 18 | 7,5 | 5 | ||
Économie Publique | 37,5 | 15 | 5 | ||
Evaluation des Politiques Publiques | 24 | 15 | 1,5 | ||
Théorie des Jeux Appliquée | 18 | 7,5 | 5 | ||
Econométrie des Marchés Financiers | 18 | 7,5 | 3 | ||
Mesures du Risque | 18 | 0 | 2,5 | ||
Séries Temporelles | 37,5 | 15 | 5 | ||
Économie bancaire | 36 | 0 | 2 | ||
Choix de Portefeuille | |||||
Économie de l’Assurance | |||||
BLOC GENERALISTE (INGENIERIE) | |||||
Analyse des Données | 18 | 7,5 | 2 | ||
Sondages | 18 | 7,5 | 2 | ||
Contrôle Optimal | 18 | 7,5 | 2,5 | ||
Processus Stochastiques | 18 | 7,5 | 2,5 | ||
BLOC ANNEXE (OUVERTURE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTURELLE) | |||||
Anglais Economique | 0 | 36 | 4 | ||
Projet de Start-up ou Mémoire | 0 | 0 | 9 | ||
Démographie | 18 | 7,5 | 1,5 | ||
Ethique | 12 | 0 | 2 | ||
Finance Comportementale | 18 | 0 | 2,5 | ||
Coaching | 0 | 5 | 3 | ||
Économie Expérimentale | 18 | 0 | 1,5 | ||
BLOC CONNEXE (OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE) | |||||
SAS | 18 | 0 | 2 | ||
Langage VBA | 36 | 0 | 2 | ||
Langage de Requêtes : SQL | |||||
Langage Python | |||||
TOTAUX | 453 | 168,5 | 72 |
Formation en apprentissage
Contenu | Enseignant | Semestre | Heures CM | Heures TD | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BLOC DISCIPLINAIRE (ECONOMIE) | |||||
Théorie du portefeuille | 18 | 7,5 | 5 | ||
Eléments d’Actuariat | 18 | 7,5 | 5 | ||
Econométrie des Marchés Financiers | 18 | 7,5 | 3,5 | ||
Mesures du Risque | 18 | 0 | 2,5 | ||
Séries Temporelles | 37,5 | 15 | 5 | ||
Économie bancaire | 18 | 0 | 2,5 | ||
Choix de Portefeuille | 18 | 0 | 2,5 | ||
Économie de l’Assurance | 18 | 0 | 2,5 | ||
BLOC GENERALISTE (INGENIERIE) | |||||
Analyse des Données | 18 | 7,5 | 2 | ||
Sondages | 18 | 7,5 | 2 | ||
Processus Stochastiques | 18 | 7,5 | 5 | ||
BLOC ANNEXE (OUVERTURE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTURELLE) | |||||
Anglais Economique | 0 | 36 | 4 | ||
Mémoire d’Apprentissage | 0 | 0 | 10 | ||
Projet de Start-up | 0 | 0 | 9 | ||
Coaching | 0 | 5 | 3 | ||
Finance Comportementale | 18 | 0 | 2,5 | ||
Ethique | 12 | 0 | 2 | ||
BLOC CONNEXE (OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE) | |||||
SAS | 18 | 0 | 2 | ||
Langage VBA | 36 | 0 | 2 | ||
Langage de Requêtes : SQL | |||||
Langage Python | |||||
TOTAUX | 301,5 | 101 | 72 |