BLOC DISCIPLINAIRE (ÉCONOMIE) |
Microéconomie : Les Formes de Marché | | | 36 | 15 | 7 |
Monnaie et Finance | | | 36 | 15 | 7 |
Macroéconomie Monétaire | | | 36 | 15 | 7 |
Économie Internationale | | | 36 | 0 | 3 |
Économie Publique | | | 36 | 0 | 3 |
* Économie des Finances publiques | | | 36 | 0 | 3 |
Compléments de Microéconomie | | | 40 | 0 | 2 |
Compléments de Macroéconomie | | | 20 | 0 | 2 |
BLOC GÉNÉRALISTE (INGÉNIERIE) |
Mathématiques | | | 36 | 18 | 6 |
Statistique | | | 36 | 18 | 6 |
Compléments de Mathématiques | | | 30 | 0 | 2 |
Compléments de Statistique | | | 30 | 0 | 2 |
BLOC ANNEXE (OUVERTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE) |
Anglais Économique | | | 0 | 36 | 4 |
Projet de Documentation Scientifique | | | 0 | 0 | 1 |
Comptabilité analytique | | | 36 | 15 | 2 |
Comptabilité nationale | | |
* Droit des Affaires | | | 36 | 0 | 3 |
BLOC CONNEXE (OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE) |
Fondements de la Gestion | | | 36 | 0 | 2 |
Informatique : Outils avancés et Bases de données | | | 18 | 18 | 3 |
| | | | | |
TOTAUX | | | 558 | 150 | 69 |